Oferta exclusiva de por vida: ¡solo quedan 20!
Desbloquee el acceso de por vida a Dokan
¡Solo los primeros 20 clientes!
Terminado 50,000 Los clientes confían en nosotros, ¿por qué usted no?
Siempre libre
La mayoría de las características básicas de una tienda de múltiples proveedores
$
0
/ Siempre libre

Proveedores ilimitados

Tablero de proveedores de frontend

Retiro Inverso

Gestión de pedidos

Sistema de retiro de proveedores

Widgets de la tienda

Soporte de WordPress.org
Inicio
Cree un mercado de múltiples proveedores con todas las funciones
$
745
Todo en Gratis

Edición masiva de productos

Soporte de cupones de administrador

El tiempo de entrega

Tipos de comisiones

Productos de interfaz

Gestión de proveedores

Informes potentes

Inicio de sesión social

3 módulos premium

1 licencia de sitio

Soporte basado en tickets
Profesional
Haga más con Dokan utilizando potentes funciones avanzadas
$
1245
Todo en Starter

raya expreso

Integración MANGOPAY

Pedido Mínimo Máximo

Integración Razorpay

Posicionamiento SEO matemático

Tabla Tarifa Envío

Integración de complementos de productos WC

Revisión del proveedor

Tienda de soporte

Verificación del vendedor

Tarjeta de banda y cableado (MOIP)

Suscripciones

12 módulos premium

Licencia de 3 sitios

Soporte basado en tickets
Más popular
Negocio
Cree la tienda multiproveedor definitiva y perfecta
$
2495
Todo en Profesional

Publicidad de productos

Solicitud de presupuesto

Mercado de PayPal

Suscripción del producto

Integración de reserva de WC

Sistema de retiro de proveedores

Geolocalización

Exportar importar

Gerente de personal

Subasta

26 Módulos Premium

Licencia de 5 sitios

Soporte basado en tickets
Empresa
Alcance mayores alturas con su mercado
$
4995
Todo en Negocios

1 hora de compatibilidad de temas

1 hora de instalación básica

Soporte de chat en vivo

Licencia para 10 sitios

Soporte prioritario
*Los precios excluyen IVA/Impuestos.
Nuestra Política de Reembolso Justo
Garantizamos la satisfacción 100% con nuestro servicio de ayuda y soporte. Sin embargo, si nuestro complemento aún no
satisfaga sus necesidades, con gusto le reembolsaremos 100% de su dinero dentro de los 14 días de su compra.
No se harán preguntas. Tenga en cuenta que no reembolsamos si el producto tiene
comprado con descuento.
Opciones de pago:
Testimonios
Vea lo que otros dicen sobre Dokan Multivendor
Soluciones de mercado.
Excelente complemento para agregar funcionalidad de mercado a un comercio electrónico (sitio web)
– sergio a.
El mejor complemento del mercado, genial
apoyo
– Maheanuu
Después de probar muchas aplicaciones similares, nos decidimos por Dokan simplemente porque es la mejor plataforma.
– Administrador en Bienes de Consumo
Comparación de características
Complemento actualizado |
Apoyo |
Dominio |
Módulos |
Funciones avanzadas
Tablero de frontend para proveedores |
Retiro Inverso |
Producto simple de interfaz |
Datos ficticios |
Gestión de pedidos |
Sistema de Retiro para Vendedores |
Tiendas de proveedores individuales |
Solicitar notificaciones por correo electrónico |
Widgets de escaparate |
Desembolso de retiro automático |
Edición masiva de productos |
Tiempo de apertura y cierre de varias tiendas |
Soporte de cupones de administrador |
Múltiples tipos de comisiones |
Categoría de producto múltiple |
Productos variables de interfaz |
Productos agrupados frontend |
Interfaz de usuario de gestión de proveedores |
Informes de administración |
Informes de ingresos |
Declaraciones de proveedores |
Gestión de envíos |
Creación de cupones |
Hacer anuncios |
Inicio de sesión social y registro |
Módulos
Soporte prioritario
Compatibilidad de tema de 1 hora |
1 hora de instalación básica |
Soporte de chat en vivo |
Gratis
$
0
/ Siempre libre
Complemento actualizado | Gratis |
Apoyo | WordPress.org |
Dominio | – |
Módulos | – |
Funciones avanzadas
Tablero de frontend para proveedores | ![]() |
Retiro Inverso | ![]() |
Producto simple de interfaz | ![]() |
Datos ficticios | ![]() |
Gestión de pedidos | ![]() |
Sistema de Retiro para Vendedores | ![]() |
Tiendas de proveedores individuales | ![]() |
Solicitar notificaciones por correo electrónico | ![]() |
Widgets de escaparate | ![]() |
Desembolso de retiro automático | – |
Edición masiva de productos | – |
Tiempo de apertura y cierre de varias tiendas | – |
Soporte de cupones de administrador | – |
Múltiples tipos de comisiones | – |
Categoría de producto múltiple | – |
Productos variables de interfaz | – |
Productos agrupados frontend | – |
Interfaz de usuario de gestión de proveedores | – |
Informes de administración | – |
Informes de ingresos | – |
Declaraciones de proveedores | – |
Gestión de envíos | – |
Creación de cupones | – |
Hacer anuncios | – |
Inicio de sesión social y registro | – |
Módulos
Soporte prioritario
Compatibilidad de tema de 1 hora | – |
1 hora de instalación básica | – |
Soporte de chat en vivo | – |
Inicio
$
745
Complemento actualizado | Toda la vida |
Apoyo | Toda la vida |
Dominio | 1 |
Módulos | 3 |
Funciones avanzadas
Tablero de frontend para proveedores | ![]() |
Retiro Inverso | ![]() |
Producto simple de interfaz | ![]() |
Datos ficticios | ![]() |
Gestión de pedidos | ![]() |
Sistema de Retiro para Vendedores | ![]() |
Tiendas de proveedores individuales | ![]() |
Solicitar notificaciones por correo electrónico | ![]() |
Widgets de escaparate | ![]() |
Desembolso de retiro automático | ![]() |
Edición masiva de productos | ![]() |
Tiempo de apertura y cierre de varias tiendas | ![]() |
Soporte de cupones de administrador | ![]() |
Múltiples tipos de comisiones | ![]() |
Categoría de producto múltiple | ![]() |
Productos variables de interfaz | ![]() |
Productos agrupados frontend | ![]() |
Interfaz de usuario de gestión de proveedores | ![]() |
Informes de administración | ![]() |
Informes de ingresos | ![]() |
Declaraciones de proveedores | ![]() |
Gestión de envíos | ![]() |
Creación de cupones | ![]() |
Hacer anuncios | ![]() |
Inicio de sesión social y registro | ![]() |
Módulos
Soporte prioritario
Compatibilidad de tema de 1 hora | – |
1 hora de instalación básica | – |
Soporte de chat en vivo | – |
Profesional
$
1245
Complemento actualizado | Toda la vida |
Apoyo | Toda la vida |
Dominio | 3 |
Módulos | 22 |
Funciones avanzadas
Tablero de frontend para proveedores | ![]() |
Retiro Inverso | ![]() |
Producto simple de interfaz | ![]() |
Datos ficticios | ![]() |
Gestión de pedidos | ![]() |
Sistema de Retiro para Vendedores | ![]() |
Tiendas de proveedores individuales | ![]() |
Solicitar notificaciones por correo electrónico | ![]() |
Widgets de escaparate | ![]() |
Desembolso de retiro automático | ![]() |
Edición masiva de productos | ![]() |
Tiempo de apertura y cierre de varias tiendas | ![]() |
Soporte de cupones de administrador | ![]() |
Múltiples tipos de comisiones | ![]() |
Categoría de producto múltiple | ![]() |
Productos variables de interfaz | ![]() |
Productos agrupados frontend | ![]() |
Interfaz de usuario de gestión de proveedores | ![]() |
Informes de administración | ![]() |
Informes de ingresos | ![]() |
Declaraciones de proveedores | ![]() |
Gestión de envíos | ![]() |
Creación de cupones | ![]() |
Hacer anuncios | ![]() |
Inicio de sesión social y registro | ![]() |
Módulos
Soporte prioritario
Compatibilidad de tema de 1 hora | – |
1 hora de instalación básica | – |
Soporte de chat en vivo | – |
Negocio
$
2495
Complemento actualizado | Toda la vida |
Apoyo | Toda la vida |
Dominio | 5 |
Módulos | 40 |
Funciones avanzadas
Tablero de frontend para proveedores | ![]() |
Retiro Inverso | ![]() |
Producto simple de interfaz | ![]() |
Datos ficticios | ![]() |
Gestión de pedidos | ![]() |
Sistema de Retiro para Vendedores | ![]() |
Tiendas de proveedores individuales | ![]() |
Solicitar notificaciones por correo electrónico | ![]() |
Widgets de escaparate | ![]() |
Desembolso de retiro automático | ![]() |
Edición masiva de productos | ![]() |
Tiempo de apertura y cierre de varias tiendas | ![]() |
Soporte de cupones de administrador | ![]() |
Múltiples tipos de comisiones | ![]() |
Categoría de producto múltiple | ![]() |
Productos variables de interfaz | ![]() |
Productos agrupados frontend | ![]() |
Interfaz de usuario de gestión de proveedores | ![]() |
Informes de administración | ![]() |
Informes de ingresos | ![]() |
Declaraciones de proveedores | ![]() |
Gestión de envíos | ![]() |
Creación de cupones | ![]() |
Hacer anuncios | ![]() |
Inicio de sesión social y registro | ![]() |
Módulos
Soporte prioritario
Compatibilidad de tema de 1 hora | – |
1 hora de instalación básica | – |
Soporte de chat en vivo | – |
Empresa
$
4995
Complemento actualizado | Toda la vida |
Apoyo | Toda la vida |
Dominio | 10 |
Módulos | 40 |
Funciones avanzadas
Tablero de frontend para proveedores | ![]() |
Retiro Inverso | ![]() |
Producto simple de interfaz | ![]() |
Datos ficticios | ![]() |
Gestión de pedidos | ![]() |
Sistema de Retiro para Vendedores | ![]() |
Tiendas de proveedores individuales | ![]() |
Solicitar notificaciones por correo electrónico | ![]() |
Widgets de escaparate | ![]() |
Desembolso de retiro automático | ![]() |
Edición masiva de productos | ![]() |
Tiempo de apertura y cierre de varias tiendas | ![]() |
Soporte de cupones de administrador | ![]() |
Múltiples tipos de comisiones | ![]() |
Categoría de producto múltiple | ![]() |
Productos variables de interfaz | ![]() |
Productos agrupados frontend | ![]() |
Interfaz de usuario de gestión de proveedores | ![]() |
Informes de administración | ![]() |
Informes de ingresos | ![]() |
Declaraciones de proveedores | ![]() |
Gestión de envíos | ![]() |
Creación de cupones | ![]() |
Hacer anuncios | ![]() |
Inicio de sesión social y registro | ![]() |
Módulos
Soporte prioritario
Compatibilidad de tema de 1 hora | ![]() |
1 hora de instalación básica | ![]() |
Soporte de chat en vivo | ![]() |
*Los precios excluyen IVA/Impuestos.
Preguntas frecuentes
¿Tienes más preguntas?
Puede encontrar más respuestas a las preguntas frecuentes aquí.